WSTĘP NA OŚRODEK WYPOCZYNKOWY PŁATNY
Opłata jednorazowa od osoby/za cały dzień ( z zachowanym paragonem)
WSTĘP NA O.W. KORMORAN | NISKI SEZON-DZIEŃ POWSZEDNI | NISKI SEZON-WEEKEND ŚWIĘTA lub WYSOKI SEZON-DZIEŃ POWSZEDNI | WYSOKI SEZON- WEEKEND I ŚWIĘTA |
---|---|---|---|
Osoba dorosła do godz 18 | 4 zł | 6 zł | 8 zł |
Osoba dorosła po godz 18 | 3 zł | 4 zł | 6 zł |
Dzieci i Młodzież do 150 cm wzrostu | 2 zł | 3 zł | 4 zł |
Dziecko do 4 lat | Gratis | Gratis | Gratis |
Wejście psa | 2 zł | 3 zł | 4 zł |
Parkowanie samochodu do godz 18 parking zewnętrzny | 6 zł | 8 zł | 10 zł |
Parkowanie samochodu po godz 18 parking zewnętrzny | 4 zł | 6 zł | 8 zł |
Wjazd samochodem na teren ośrodka | 15 zł | 30 zł (pojazd+kierowca) | 50 zł (pojazd+kierowca) |
Wjazd jednośladem z silnikiem na teren Ośrodka (parking przy recepcji) | 10 zł | 15 zł (pojazd+kierowca) | 25 zł (pojazd+kierowca) |
Ceny dotyczą sezonu 2019r. od 12.04. do 31.10. 2019 rok.
Karnet wstępu na OW Kormoran
WSTĘP NA O.W - KARNETY | Tydzień | Miesiąc | Okres 12.04 – 31.10 |
---|---|---|---|
CENY BRUTTO PLN | |||
Osoba dorosła | 30 | 80 | 170 |
Młodzież do 12 roku życia | 20 | 50 | 120 |
Jedna osoba+samochód na parkingu zewnętrznym | 80 | 160 | 330 |
Jedna osoba+samochód na parkingu wewnętrznym | 130 | 280 | 490 |