DOMKI - WYNAJEM KRÓTKOTERMINOWY
Domki - Teren A
| Wysoki sezon | Sezon | Niski sezon | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ponad dwie noce | Do dwóch nocy | Ponad dwie noce | Do dwóch nocy | Ponad dwie noce | Do dwóch nocy | ||
CENY BRUTTO PLN/DOBA/DOMEK | |||||||
Sosna | 2 os | 130 | 150 | 110 | 130 | 90 | 110 |
Sosna XL | 2 -3 os | 160 | 180 | 140 | 160 | 120 | 140 |
Buk E | 4 os | 200 | 240 | 160 | 200 | 140 | 160 |
Buk | 4 os | 180 | 220 | 140 | 180 | 120 | 140 |
Modrzew | 4 os | 240 | 280 | 200 | 240 | 160 | 200 |
Dąb E | 5 os | 300 | 350 | 250 | 300 | 200 | 250 |
Dąb | 5 os | 250 | 300 | 200 | 250 | 160 | 200 |
Cis | 5 os | 300 | 350 | 250 | 300 | 200 | 250 |
E - oznacza domek Ekstra (wyposażenie lub lokalizacja) | |||||||
Domki - Teren B
| Wysoki sezon | Sezon | Niski sezon | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ponad dwie noce | Do dwóch nocy | Ponad dwie noce | Do dwóch nocy | Ponad dwie noce | Do dwóch nocy | ||
CENY BRUTTO PLN/DOBA/DOMEK | |||||||
Modrzew / Modrzew NP | 4 os | 240 | 280 | 200 | 240 | 160 | 200 |
Sosna XL | 2 - 3 os | 160 | 180 | 140 | 160 | 120 | 140 |
Brzoza 4 os. | 4 os | 240 | 280 | 200 | 240 | 160 | 200 |
Brzoza 5 os. | 5 os | 280 | 320 | 240 | 280 | 200 | 240 |
Dąb E | 5 os | 300 | 350 | 250 | 300 | 210 | 250 |
Jodła | 5 os | 280 | 320 | 240 | 280 | 200 | 240 |
Cis | 5 os | 350 | 400 | 300 | 350 | 250 | 300 |
Sosna XL - oznacza domek o powiększonym metrażu i wyższym standardzie wyposażenia
E - oznacza domek Ekstra (wyposażenie lub lokalizacja)
Domki Mobile - Teren B
| Wysoki sezon | Sezon | Niski sezon | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ponad dwie noce | Do dwóch nocy | Ponad dwie noce | Do dwóch nocy | Ponad dwie noce | Do dwóch nocy | ||
CENY BRUTTO PLN/DOBA/DOMEK | |||||||
Perkoz | 4 os | 160 | 200 | 140 | 180 | 120 | 140 |
Perkoz | 5 os | 200 | 240 | 160 | 200 | 130 | 160 |
Informacje dodatkowe
- Do ceny za domek należy dodać opłatę klimatyczną w wysokości 2 PLN za osobę/dobę, 7 zł za samochód/za dobę i 5 zł za psa lub kota/za dobę.
- Jest wymagana kaucja uiszczana w dniu przyjazdu, w wysokości 300 zł za domek. Kaucja jest zwracana po zdaniu domku.
- Przed przyjazdem należy wpłacić 30 % zadatku od wartości noclegu.
- Weekend majowy obowiązują ceny jak w sezonie.
- Każda dodatkowa osoba w domku powyżej nominalnej ilości miejsc płaci połowę ceny.
- Domki Modrzew są przystosowane również do wynajmu w okresie jesiennym oraz wiosennym, są to domki ocieplane, z aneksem kuchennym.
- Dla grup zorganizowanych - ponad 20 osób - ceny mogą być negocjowane zależnie od terminu, długości pobytu i ilości uczestników.
- Istnieje możliwość wynajmu każdego typu domku na cały sezon. warunki wynajmu do uzgodnienia z Kierownikiem OW.
Pozostałe usługi
|
| CENY BRUTTO |
|---|---|---|
Parkowanie samochodem na terenie OW (osoby korzystające z noclegów) |
| 7,00 zł. za dobę |
Pobyt psa na OW |
| 5,00 zł. za dobę |
Suszenie grzybów w suszarce elektrycznej |
| 1,00 zł za komorę za 1h |
Przygotowanie ogniska (drewno na ognisko – 0,15m³) |
| 50,00 zł |
Wynajem pomieszczenia w hangarze (np. grupie płetwonurków) |
| 100,00 za dobę |
Wynajem innych pomieszczeń |
| Do ustalenia w Recepcji |
Wypożyczenie zestawu do prasowania (deska i żelazko) |
| 3,00 / za godzinę |
Wypożyczenie ręcznika |
| 3 zł/szt |








